Aug 12, 2021
We are your one-stop-shop for all of your car buying needs. Just check out our inventory breakdown as of August 12th, 2021. It is one of the best in town.
| Make / Model | Inventory Count | Starting Price |
| BMW | 153 | 17994 |
| 3 Series | 62 | 17994 |
| 5 Series | 21 | 23994 |
| 4 Series | 17 | 32995 |
| X2 | 13 | 27995 |
| X3 | 13 | 23994 |
| X5 | 13 | 31994 |
| X1 | 5 | 25994 |
| 6 Series | 5 | 42995 |
| 2 Series | 2 | 19994 |
| X6 | 1 | 45995 |
| 7 Series | 1 | 51994 |
| Nissan | 50 | 8990 |
| Armada | 18 | 44995 |
| Maxima | 7 | 21994 |
| Altima | 6 | 8990 |
| Pathfinder | 3 | 14989 |
| Sentra | 3 | 14994 |
| Murano | 3 | 30995 |
| NV200 Compact Cargo | 2 | 24994 |
| Frontier | 1 | 31995 |
| 370Z Coupe | 1 | 33995 |
| LEAF | 1 | 21994 |
| Titan | 1 | 39994 |
| Titan XD | 1 | 45994 |
| Versa | 1 | 9994 |
| JUKE | 1 | 17995 |
| Rogue | 1 | 17994 |
| Honda | 24 | 7990 |
| Pilot | 12 | 19994 |
| Passport | 4 | 43495 |
| Accord Sedan | 2 | 26994 |
| CR-V | 2 | 24995 |
| Ridgeline | 1 | 39995 |
| Accord Cpe | 1 | 7990 |
| Fit | 1 | 17995 |
| Accord Hybrid | 1 | 36995 |
| Ford | 21 | 12990 |
| F-150 | 12 | 29995 |
| Explorer | 7 | 31995 |
| Taurus | 1 | 15995 |
| Edge | 1 | 12990 |
| Toyota | 17 | 5990 |
| Tacoma | 3 | 22994 |
| Tundra 2WD | 2 | 36995 |
| Tacoma 2WD | 2 | 33994 |
| Camry | 2 | 15995 |
| Corolla | 2 | 5990 |
| 4Runner | 2 | 34995 |
| Highlander | 1 | 32995 |
| Sienna | 1 | 11994 |
| Tundra 2WD Truck | 1 | 32994 |
| RAV4 | 1 | 26995 |
| Lexus | 15 | 7998 |
| NX | 3 | 29995 |
| GX | 3 | 39994 |
| ES 350 | 2 | 7998 |
| NX 200t | 1 | 27995 |
| RC 200t | 1 | 31995 |
| GS 350 | 1 | 33995 |
| RC | 1 | 32995 |
| ES | 1 | 28995 |
| GS 300 | 1 | 9990 |
| GX 460 | 1 | 32995 |
| INFINITI | 14 | 8990 |
| QX60 | 6 | 29994 |
| QX80 | 3 | 54994 |
| QX50 | 3 | 17994 |
| FX35 | 1 | 8990 |
| Q50 | 1 | 25995 |
| Acura | 8 | 21494 |
| RDX | 6 | 27994 |
| TLX | 1 | 26995 |
| ILX | 1 | 21494 |
| Chevrolet | 8 | 7990 |
| Camaro | 2 | 12990 |
| Equinox | 2 | 19995 |
| Volt | 1 | 17994 |
| Suburban | 1 | 14990 |
| Cruze | 1 | 7990 |
| Malibu | 1 | 8990 |
| Jeep | 7 | 19995 |
| Grand Cherokee | 3 | 20990 |
| Compass | 2 | 20994 |
| Wrangler Unlimited | 1 | 31995 |
| Renegade | 1 | 19995 |
| Mercedes-Benz | 6 | 18994 |
| C-Class | 3 | 26995 |
| E-Class | 2 | 35995 |
| CLA | 1 | 18994 |
| Lincoln | 6 | 32994 |
| MKC | 4 | 32994 |
| MKX | 2 | 34995 |
| Maserati | 4 | 38994 |
| Ghibli | 4 | 38994 |
| Buick | 3 | 11994 |
| Enclave | 2 | 11994 |
| LaCrosse | 1 | 15995 |
| Dodge | 2 | 14995 |
| Journey | 1 | 14995 |
| Challenger | 1 | 34995 |
| Audi | 2 | 34995 |
| S4 | 1 | 34995 |
| Q5 | 1 | 36994 |
| Volvo | 2 | 16994 |
| V60 | 1 | 16994 |
| S90 | 1 | 29994 |
| GMC | 2 | 22990 |
| Sierra 1500 | 1 | 22990 |
| Acadia | 1 | 42995 |
| Volkswagen | 2 | 16995 |
| Tiguan Limited | 1 | 19995 |
| Passat | 1 | 16995 |
| MINI | 1 | 19995 |
| Clubman | 1 | 19995 |
| Ram | 1 | 39994 |
| 1500 | 1 | 39994 |
| Mazda | 1 | 37995 |
| CX-5 | 1 | 37995 |
| Chrysler | 1 | 29994 |
| Pacifica | 1 | 29994 |
| Alfa Romeo | 1 | 29594 |
| Giulia | 1 | 29594 |
| Hyundai | 1 | 11990 |
| Sonata | 1 | 11990 |
| Kia | 1 | 39995 |
| Stinger | 1 | 39995 |
| HUMMER | 1 | 29994 |
| H2 | 1 | 29994 |
| Grand Total | 354 | 5990 |


